Roster 2. Mannschaft
Spieler
Bild | Position | Trikot | Name, Vorname | Jahrgang | Nationalität; |
---|---|---|---|---|---|
Casler, Patrick | - | kanadisch | |||
Eckhold, Sascha | 1982 | deutsch | |||
Franke, Ronny | 1987 | deutsch | |||
Greuel, Lennon | 2001 | deutsch | |||
Grosch, Philipp | 1988 | deutsch | |||
Grzeganek, Benjamin | 1988 | deutsch | |||
Horn, Christian | 1983 | deutsch | |||
Hühneburg, Johannes | 1989 | deutsch | |||
Kellner, Christian | 1985 | deutsch | |||
Kulagin, Denis | 1999 | deutsch | |||
Marx, David | 1988 | deutsch | |||
Schuhmann, Hannes | 1980 | deutsch | |||
Zumpfe, Uwe | 1967 | deutsch |
Die Trainer
Name,Vorname | geb.am |
---|---|
Punke, Nico | 1984 |